カード一覧[デレステ] のバックアップ(No.10)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- カード一覧[デレステ] へ行く。
ここでは、デレステでの加奈ちゃんさんのデータを紹介します。
データの見方
- 名前
- アイドルの名前です。最後に「+」がついているのは特訓後で、ついていない同名のアイドルを親愛度MAXにした状態で特訓させることで手に入ります。特訓にはアイテムが必要です。特訓すると、専用のエピソードコミュが公開されます。
- 特訓素材
- 特訓の際に必要となるアイテムとその数です。
- Lv.上限
- レベルの最大値です。他のアイドルやトレーナーとレッスンすることにより、レベルを上げることができます。レッスン相手のアイドルたちは失われます。
- 初出
- アイドルが入手可能になった日付です。
- 入手方法
- アイドルを入手する方法です。入手期間が過ぎているものは、基本的に復刻されるまで入手できません。
- ライフ
- アイドルのライフです。全体のライフが0になると、LIVEが失敗となります。最初に書かれている数値がレベル1のときで、上限はレベル・親愛度どちらも最大のときの数値です。
- ボーカル
- アイドルのボーカル力です。最初に書かれている数値がレベル1のときで、上限はレベル・親愛度どちらも最大のときの数値です。
- ダンス
- アイドルのダンス力です。最初に書かれている数値がレベル1のときで、上限はレベル・親愛度どちらも最大のときの数値です。
- ビジュアル
- アイドルのビジュアル力です。最初に書かれている数値がレベル1のときで、上限はレベル・親愛度どちらも最大のときの数値です。
- 親愛度上限
- 親愛度の最大値です。親愛度はLIVEに参加させたり、キャンディやクッキーなどを渡すことで上昇します。親愛度が上がるとステータスが上昇する他、最大になったときに演出や台詞が見られます。
- スターランク上限
- スターランクの最大値です。スターレッスンにより上昇させることができますが、レッスン相手に同名のアイドルが必要で、レッスンすると失われます。スターランクが上昇すると、LIVEで獲得できるマニーの量が増えます。また、LIVEにおけるレア報酬の獲得率が上がります。ただし、センターアイドルにしているアイドルのスターランクのみが適用されます。
- センター効果
- センターアイドルにすることで発揮される効果です。
- 特技
- アイドルが持っている特技です。特技は自動で発動します。
- 特技Lv.上限
- 特技レベルの最大値です。レア以上のアイドルや、一部のトレーナーをレッスン相手にすることで、特技レベルを上げることができます。
各データ
今井加奈
特訓前
今井加奈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特訓素材:
x1、x5 |
Lv上限 | 20 | ||||
初出 | 2016年1月9日 | |||||
入手方法 | ローカルガシャ、LIVE報酬など | |||||
ライフ | 20 | (LvMAX:20 / 親愛MAX:21) | ||||
ボーカル | 979 | (LvMAX:1399 / 親愛MAX:1469) | ||||
ダンス | 1178 | (LvMAX:1683 / 親愛MAX:1768) | ||||
ビジュアル | 1780 | (LvMAX:2543 / 親愛MAX:2671) | ||||
親愛度上限 | 20 | スターランク上限 | 5 | |||
センター効果 | --- | |||||
--- |
||||||
特技 | --- | 特技Lv上限 | --- | |||
--- |
特訓後
今井加奈+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv上限 | 30 | |||||
初出 | 2016年1月9日 | |||||
入手方法 | <今井加奈>を特訓 | |||||
ライフ | 21 | (LvMAX:21 / 親愛MAX:22) | ||||
ボーカル | 1190 | (LvMAX:1830 / 親愛MAX:1900) | ||||
ダンス | 1432 | (LvMAX:2203 / 親愛MAX:2288) | ||||
ビジュアル | 2163 | (LvMAX:3327 / 親愛MAX:3455) | ||||
親愛度上限 | 60 | スターランク上限 | 5 | |||
センター効果 | --- | |||||
--- |
||||||
特技 | --- | 特技Lv上限 | --- | |||
--- |
[ファンシーガール]今井加奈
特訓前
[ファンシーガール]今井加奈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特訓素材:
x10、x5、x5 |
Lv上限 | 60 | ||||
初出 | 2016年3月18日 | |||||
入手方法 | プラチナガシャ | |||||
ライフ | 39 | (LvMAX:39 / 親愛MAX:41) | ||||
ボーカル | 1522 | (LvMAX:2926 / 親愛MAX:3073) | ||||
ダンス | 1854 | (LvMAX:3565 / 親愛MAX:3744) | ||||
ビジュアル | 1577 | (LvMAX:3033 / 親愛MAX:3185) | ||||
親愛度上限 | 100 | スターランク上限 | 15 | |||
センター効果 | キュートエナジー | |||||
キュートアイドルのライフ20%アップ |
||||||
特技 | イノセントスマイル | 特技Lv上限 | 10 | |||
11秒毎、中確率で少しの間、PERFECTでライフ3回復 |
特訓後
[ファンシーガール]今井加奈+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv上限 | 70 | |||||
初出 | 2016年3月18日 | |||||
入手方法 | <[ファンシーガール]今井加奈>を特訓 | |||||
ライフ | 41 | (LvMAX:41 / 親愛MAX:43) | ||||
ボーカル | 1962 | (LvMAX:3604 / 親愛MAX:3751) | ||||
ダンス | 2390 | (LvMAX:4391 / 親愛MAX:4570) | ||||
ビジュアル | 2033 | (LvMAX:3736 / 親愛MAX:3888) | ||||
親愛度上限 | 300 | スターランク上限 | 15 | |||
センター効果 | キュートエナジー | |||||
キュートアイドルのライフ20%アップ |
||||||
特技 | イノセントスマイル | 特技Lv上限 | 10 | |||
11秒毎、中確率で少しの間、PERFECTでライフ3回復 |
[メモリアルデイズ]今井加奈
特訓前
[メモリアルデイズ]今井加奈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特訓素材:
x10、x1、x10 |
Lv上限 | 80 | ||||
初出 | 2017年8月23日 | |||||
入手方法 | プラチナガシャ | |||||
ライフ | 40 | (LvMAX:40 / 親愛MAX:42) | ||||
ボーカル | 1481 | (LvMAX:3086 / 親愛MAX:3241) | ||||
ダンス | 1782 | (LvMAX:3712 / 親愛MAX:3898) | ||||
ビジュアル | 2689 | (LvMAX:5603 / 親愛MAX:5884) | ||||
親愛度上限 | 200 | スターランク上限 | 20 | |||
センター効果 | キュートメイク | |||||
キュートアイドルのビジュアルアピール値90%アップ |
||||||
特技 | 書き切れない言葉 | 特技Lv上限 | 10 | |||
9秒毎、高確率で少しの間、PERFECTのスコア19%アップ、PERFECT判定される時間が短くなる |
特訓後
[メモリアルデイズ]今井加奈+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv上限 | 90 | |||||
初出 | 2017年8月23日 | |||||
入手方法 | <[メモリアルデイズ]今井加奈>を特訓 | |||||
ライフ | 42 | (LvMAX:42 / 親愛MAX:44) | ||||
ボーカル | 1945 | (LvMAX:3753 / 親愛MAX:3908) | ||||
ダンス | 2339 | (LvMAX:4514 / 親愛MAX:4700) | ||||
ビジュアル | 3531 | (LvMAX:6814 / 親愛MAX:7095) | ||||
親愛度上限 | 600 | スターランク上限 | 20 | |||
センター効果 | キュートメイク | |||||
キュートアイドルのビジュアルアピール値90%アップ |
||||||
特技 | 書き切れない言葉 | 特技Lv上限 | 10 | |||
9秒毎、高確率で少しの間、PERFECTのスコア19%アップ、PERFECT判定される時間が短くなる |
[ワンダーホーリーナイト]今井加奈
特訓前
[ワンダーホーリーナイト]今井加奈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特訓素材:
x10、x5、x5 |
Lv上限 | 60 | ||||
初出 | 2018年11月30日 | |||||
入手方法 |
プラチナガシャ(期間限定:~2018/12/10 14:59) 復刻ガシャ(期間限定:~2019/11/30 14:59) 復刻ガシャ(期間限定:~2020/11/30 11:59) |
|||||
ライフ | 35 | (LvMAX:35 / 親愛MAX:37) | ||||
ボーカル | 1567 | (LvMAX:3014 / 親愛MAX:3165) | ||||
ダンス | 1286 | (LvMAX:2473 / 親愛MAX:2597) | ||||
ビジュアル | 2441 | (LvMAX:4695 / 親愛MAX:4930) | ||||
親愛度上限 | 100 | スターランク上限 | 15 | |||
センター効果 | キュートアビリティ | |||||
キュートアイドルの特技発動率30%アップ |
||||||
特技 | 感謝のしるし | 特技Lv上限 | 10 | |||
7秒毎、中確率でライフを11消費し、少しの間PERFECTのスコア16%アップ、NICE/BADでもCOMBO継続 |
特訓後
[ワンダーホーリーナイト]今井加奈+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv上限 | 70 | |||||
初出 | 2018年11月30日 | |||||
入手方法 | <[ワンダーホーリーナイト]今井加奈>を特訓 | |||||
ライフ | 37 | (LvMAX:37 / 親愛MAX:39) | ||||
ボーカル | 2020 | (LvMAX:3712 / 親愛MAX:3863) | ||||
ダンス | 1658 | (LvMAX:3046 / 親愛MAX:3170) | ||||
ビジュアル | 3146 | (LvMAX:5782 / 親愛MAX:6017) | ||||
親愛度上限 | 300 | スターランク上限 | 15 | |||
センター効果 | キュートアビリティ | |||||
キュートアイドルの特技発動率30%アップ |
||||||
特技 | 感謝のしるし | 特技Lv上限 | 10 | |||
7秒毎、中確率でライフを11消費し、少しの間PERFECTのスコア16%アップ、NICE/BADでもCOMBO継続 |
[輝け!合格への道]今井加奈
特訓前
[輝け!合格への道]今井加奈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特訓素材:
x10、x5、x5 |
Lv上限 | 60 | ||||
初出 | 2020年1月11日 | |||||
入手方法 |
ススメ ! シンデレラロード (期間限定:2020/01/11~1/17 20:59) |
|||||
ライフ | 35 | (LvMAX:35 / 親愛MAX:37) | ||||
ボーカル | 1689 | (LvMAX:3231 / 親愛MAX:3393) | ||||
ダンス | 1726 | (LvMAX:3323 / 親愛MAX:3490) | ||||
ビジュアル | 1954 | (LvMAX:3771 / 親愛MAX:3960) | ||||
親愛度上限 | 100 | スターランク上限 | 15 | |||
センター効果 | キュートブリリアンス | |||||
キュートアイドルの全アピール値30%アップ |
||||||
特技 | かなかな祈願 | 特技Lv上限 | 10 | |||
13秒毎、高確率でかなりの間、COMBOボーナス14%アップ |
特訓後
[輝け!合格への道]今井加奈+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv上限 | 70 | |||||
初出 | 2020年1月11日 | |||||
入手方法 | <[輝け!合格への道]今井加奈>を特訓 | |||||
ライフ | 37 | (LvMAX:37 / 親愛MAX:39) | ||||
ボーカル | 2166 | (LvMAX:3978 / 親愛MAX:4140) | ||||
ダンス | 2228 | (LvMAX:4093 / 親愛MAX:4260) | ||||
ビジュアル | 2528 | (LvMAX:4646 / 親愛MAX:4835) | ||||
親愛度上限 | 300 | スターランク上限 | 15 | |||
センター効果 | キュートブリリアンス | |||||
キュートアイドルの全アピール値30%アップ |
||||||
特技 | かなかな祈願 | 特技Lv上限 | 10 | |||
13秒毎、高確率でかなりの間、COMBOボーナス14%アップ |
[気ままなタイニーミラクル]今井加奈
特訓前
[気ままなタイニーミラクル]今井加奈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特訓素材:
x10、x1、x10 |
Lv上限 | 80 | ||||
初出 | 2022年3月14日 | |||||
入手方法 | プラチナガシャ | |||||
ライフ | 40 | (LvMAX:40 / 親愛MAX:42) | ||||
ボーカル | 2722 | (LvMAX:5672 / 親愛MAX:5956) | ||||
ダンス | 1456 | (LvMAX:3029 / 親愛MAX:3181) | ||||
ビジュアル | 1765 | (LvMAX:3679 / 親愛MAX:3863) | ||||
親愛度上限 | 200 | スターランク上限 | 20 | |||
センター効果 | キュートボイス | |||||
キュートアイドルのボーカルアピール値90%アップ |
||||||
特技 | 手のひらのトキメキ | 特技Lv上限 | 10 | |||
12秒毎、高確率で少しの間、GREAT/NICE/BADをPERFECTにする |
特訓後
[気ままなタイニーミラクル]今井加奈+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv上限 | 90 | |||||
初出 | 2022年3月14日 | |||||
入手方法 | <[気ままなタイニーミラクル]今井加奈>を特訓 | |||||
ライフ | 42 | (LvMAX:42 / 親愛MAX:44) | ||||
ボーカル | 3574 | (LvMAX:6897 / 親愛MAX:7181) | ||||
ダンス | 1909 | (LvMAX:3684 / 親愛MAX:3836) | ||||
ビジュアル | 2318 | (LvMAX:4474 / 親愛MAX:4658) | ||||
親愛度上限 | 600 | スターランク上限 | 20 | |||
センター効果 | キュートボイス | |||||
キュートアイドルのボーカルアピール値90%アップ |
||||||
特技 | 手のひらのトキメキ | 特技Lv上限 | 10 | |||
12秒毎、高確率で少しの間、GREAT/NICE/BADをPERFECTにする |