カード一覧[モバマス] のバックアップ(No.12)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- カード一覧[モバマス] へ行く。
  - 1 (2017-09-19 (火) 23:30:26)
- 2 (2017-09-21 (木) 03:04:00)
- 3 (2017-09-21 (木) 04:09:15)
- 4 (2017-09-21 (木) 21:51:54)
- 5 (2017-09-21 (木) 23:12:21)
- 6 (2017-09-22 (金) 00:13:20)
- 7 (2017-09-22 (金) 07:11:19)
- 8 (2017-09-22 (金) 21:53:29)
- 9 (2017-09-23 (土) 05:37:47)
- 10 (2017-09-23 (土) 11:00:27)
- 11 (2017-09-23 (土) 12:51:50)
- 12 (2017-09-23 (土) 22:43:19)
- 13 (2017-09-23 (土) 23:45:51)
- 14 (2017-09-24 (日) 15:26:44)
- 15 (2017-09-24 (日) 16:50:13)
- 16 (2017-11-17 (金) 22:45:22)
- 17 (2017-12-20 (水) 06:58:50)
- 18 (2018-07-24 (火) 00:06:38)
- 19 (2018-12-27 (木) 21:26:34)
- 20 (2019-02-10 (日) 10:31:53)
- 21 (2019-02-11 (月) 01:35:18)
- 22 (2019-02-11 (月) 09:36:16)
- 23 (2019-08-09 (金) 22:05:59)
- 24 (2019-08-15 (木) 22:50:54)
- 25 (2020-01-24 (金) 00:32:13)
- 26 (2021-02-24 (水) 00:11:40)
- 27 (2021-05-01 (土) 12:36:27)
- 28 (2022-01-18 (火) 23:38:43)
- 29 (2022-01-25 (火) 21:13:33)
 
ここでは、モバマスのカードを紹介します。
|  今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 20 | コスト | 6(B:30) | |
| 初出 | 2011年11月 | ||||
| 入手 | お仕事(渋谷、秋葉原、池袋、横浜、千葉) ローカルオーディションガチャ 他イベント等 | ||||
| 攻 | 600(上限:1575) B:13506 ⇒ 17256 ⇒ 22506 ⇒ 27506 | ||||
| 守 | 600(上限:1575) B:13506 ⇒ 17256 ⇒ 22506 ⇒ 27506 | ||||
| 親愛度上限 | 20 | 人気度上限 | 5(B:40) | ||
| 特 技 | - B:キューティアクト | 特技Lv.上限 | - B:12 | ||
| 効 果 | - B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュートタイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 450マニー | ||||
|  今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 30 | コスト | 6(B:30) | |
| 初出 | 2011年11月 | ||||
| 入手 | <今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 720(上限:2386) B:13512 ⇒ 17262 ⇒ 22512 ⇒ 27512 | ||||
| 守 | 720(上限:2386) B:13512 ⇒ 17262 ⇒ 22512 ⇒ 27512 | ||||
| 親愛度上限 | 100 | 人気度上限 | 5(B:40) | ||
| 特 技 | - B:キューティアクト | 特技Lv.上限 | - B:12 | ||
| 効 果 | - B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュートタイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 675マニー | ||||
|  [スポーツ祭]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 40 | コスト | 11(B:30) | |
| 初出 | 2012年5月 | ||||
| 入手 | 「アイドルスポーツ祭」期間限定ガチャ (2012/05/31~2012/06/13) 「新・アイドルスポーツ祭」ガチャ (2012/11/20~2012/11/27) 「新春アイドルコレクション」福袋付ガチャ (2012/12/31~2013/01/04) | ||||
| 攻 | 2000(上限:5250) B:13533 ⇒ 17283 ⇒ 22533 ⇒ 27533 | ||||
| 守 | 1800(上限:4725) B:13533 ⇒ 17283 ⇒ 22533 ⇒ 27533 | ||||
| 親愛度上限 | 30 | 人気度上限 | 15(B:40) | ||
| 特 技 | ラブリーピース | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | 全タイプの攻守 小アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:全タイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 3050マニー | ||||
|  [スポーツ祭]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 50 | コスト | 11(B:30) | |
| 初出 | 2012年5月 | ||||
| 入手 | <[スポーツ祭]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 2400(上限:7950) B:13544 ⇒ 17294 ⇒ 22544 ⇒ 27544 | ||||
| 守 | 2160(上限:7156) B:13544 ⇒ 17294 ⇒ 22544 ⇒ 27544 | ||||
| 親愛度上限 | 150 | 人気度上限 | 15(B:40) | ||
| 特 技 | ラブリーピース | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | 全タイプの攻守 小アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:全タイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 4575マニー | ||||
|  [ファンシーガール]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 60 | コスト | 17(B:30) | |
| 初出 | 2013年5月 | ||||
| 入手 | ファンシーガールガチャ (2013/05/28~2013/05/31) 終了後プラチナオーディションガチャに追加 (2013/06/07~) | ||||
| 攻 | 4520(上限:11865) B:13635 ⇒ 17485 ⇒ 22885 ⇒ 28085 | ||||
| 守 | 2880(上限:7560) B:13535 ⇒ 17185 ⇒ 22285 ⇒ 27085 | ||||
| 親愛度上限 | 40 | 人気度上限 | 35(B:40) | ||
| 特 技 | イノセントスマイル | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションタイプの攻 特大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 10850マニー | ||||
|  [ファンシーガール]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 70 | コスト | 17(B:30) | |
| 初出 | 2013年5月 | ||||
| 入手 | <[ファンシーガール]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 5424(上限:17968) B:13652 ⇒ 17502 ⇒ 22902 ⇒ 28102 | ||||
| 守 | 3456(上限:11448) B:13552 ⇒ 17202 ⇒ 22302 ⇒ 27102 | ||||
| 親愛度上限 | 300 | 人気度上限 | 35(B:40) | ||
| 特 技 | イノセントスマイル | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションタイプの攻 極大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 16275マニー | ||||
|  [クリスマスパーティー]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 40 | コスト | 12(B:30) | |
| 初出 | 2013年11月 | ||||
| 入手 | 2周年記念クリスマスパーティーガチャ (2013/11/30~2013/12/12) 2周年記念クリスマスチャンスアイテムガチャ (2013/12/01~2013/12/03) | ||||
| 攻 | 2500(上限:6563) B:13586 ⇒ 17436 ⇒ 22836 ⇒ 28036 | ||||
| 守 | 1920(上限:5040) B:13486 ⇒ 17136 ⇒ 22236 ⇒ 27036 | ||||
| 親愛度上限 | 30 | 人気度上限 | 15(B:40) | ||
| 特 技 | クリスマスアイテム | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションタイプの攻 小アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 3100マニー | ||||
|  [クリスマスパーティー]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 50 | コスト | 12(B:30) | |
| 初出 | 2013年11月 | ||||
| 入手 | <[クリスマスパーティー]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 3000(上限:9939) B:13598 ⇒ 17448 ⇒ 22848 ⇒ 28048 | ||||
| 守 | 2304(上限:7632) B:13498 ⇒ 17148 ⇒ 22248 ⇒ 27048 | ||||
| 親愛度上限 | 150 | 人気度上限 | 15(B:40) | ||
| 特 技 | クリスマスアイテム | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションタイプの攻 ランダムで小~中アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 4650マニー | ||||
|  [フラワーガーデン]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 40 | コスト | 12(B:30) | |
| 初出 | 2014年4月 | ||||
| 入手 | アイドルサバイバル in フラワーガーデン (2014/04/23~2014/04/29) | ||||
| 攻 | 1960(上限:5145) B:13536 ⇒ 17286 ⇒ 22536 ⇒ 27536 | ||||
| 守 | 2080(上限:5460) B:13536 ⇒ 17286 ⇒ 22536 ⇒ 27536 | ||||
| 親愛度上限 | 30 | 人気度上限 | 15(B:40) | ||
| 特 技 | ナチュラルフレグランス | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュートタイプの攻守 中アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュートタイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 3100マニー | ||||
|  [フラワーガーデン]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 50 | コスト | 12(B:30) | |
| 初出 | 2014年4月 | ||||
| 入手 | <[フラワーガーデン]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 2352(上限:7792) B:13548 ⇒ 17298 ⇒ 22548 ⇒ 27548 | ||||
| 守 | 2496(上限:8268) B:13548 ⇒ 17298 ⇒ 22548 ⇒ 27548 | ||||
| 親愛度上限 | 150 | 人気度上限 | 15(B:40) | ||
| 特 技 | ナチュラルフレグランス | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュートタイプの攻守 ランダムで中~大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュートタイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 4650マニー | ||||
|  [こぼれるスマイル]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 60 | コスト | 18(B:30) | |
| 初出 | 2014年10月 | ||||
| 入手 | 第9回ドリームLIVEフェスティバル (2014/10/31~2014/11/06) 第2回ミュージックJAMメダルチャンス (2019/11/08~2019/11/18) | ||||
| 攻 | 4180(上限:10973) B:13590 ⇒ 17340 ⇒ 22590 ⇒ 27590 | ||||
| 守 | 4220(上限:11078) B:13590 ⇒ 17340 ⇒ 22590 ⇒ 27590 | ||||
| 親愛度上限 | 40 | 人気度上限 | 35(B:40) | ||
| 特 技 | 秋のおくりもの | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションタイプの攻守 ランダムで大~特大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 10900マニー | ||||
|  [こぼれるスマイル]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 70 | コスト | 18(B:30) | |
| 初出 | 2014年10月 | ||||
| 入手 | <[こぼれるスマイル]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 5434(上限:16617) B:13608 ⇒ 17358 ⇒ 22608 ⇒ 27608 | ||||
| 守 | 5486(上限:16775) B:13608 ⇒ 17358 ⇒ 22608 ⇒ 27608 | ||||
| 親愛度上限 | 300 | 人気度上限 | 35(B:40) | ||
| 特 技 | 秋のおくりもの | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションタイプの攻守 ランダムで特大~極大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 16350マニー | ||||
|  [フレンドリーチアー]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 60 | コスト | 14(B:30) | |
| 初出 | 2015年3月 | ||||
| 入手 | 第9回プロダクション対抗トークバトルショー (2015/03/13~2015/03/19) | ||||
| 攻 | 2960(上限:7770) B:13570 ⇒ 17320 ⇒ 22570 ⇒ 27570 | ||||
| 守 | 2960(上限:7770) B:13570 ⇒ 17320 ⇒ 22570 ⇒ 27570 | ||||
| 親愛度上限 | 40 | 人気度上限 | 35(B:40) | ||
| 特 技 | 仲良しコンタクト | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻守 特大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:全タイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 10700マニー | ||||
|  [フレンドリーチアー]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 70 | コスト | 14(B:30) | |
| 初出 | 2015年3月 | ||||
| 入手 | <[フレンドリーチアー]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 3352(上限:11766) B:13584 ⇒ 17334 ⇒ 22584 ⇒ 27584 | ||||
| 守 | 3352(上限:11766) B:13584 ⇒ 17334 ⇒ 22584 ⇒ 27584 | ||||
| 親愛度上限 | 300 | 人気度上限 | 35(B:40) | ||
| 特 技 | 仲良しコンタクト | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻守 ランダムで特大~極大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:全タイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 16050マニー | ||||
|  [コーラスリーダー]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 60 | コスト | 21(B:30) | |
| 初出 | 2015年7月 | ||||
| 入手 | LIVEツアーカーニバル 青春公演 シング・ア・ソング (2015/07/09~07/16) | ||||
| 攻 | 6280(上限:16485) B:13655 ⇒ 17505 ⇒ 22905 ⇒ 28105 | ||||
| 守 | 4540(上限:11918) B:13555 ⇒ 17205 ⇒ 22305 ⇒ 27105 | ||||
| 親愛度上限 | 40 | 人気度上限 | 40 | ||
| 特 技 | ソロ・アカペラ | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位3~4人の攻 極大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・クールタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 11050マニー | ||||
|  [コーラスリーダー]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 70 | コスト | 21(B:30) | |
| 初出 | 2015年7月 | ||||
| 入手 | <[コーラスリーダー]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 7536(上限:24964) B:13676 ⇒ 17526 ⇒ 22926 ⇒ 28126 | ||||
| 守 | 5448(上限:18047) B:13576 ⇒ 17226 ⇒ 22326 ⇒ 27126 | ||||
| 親愛度上限 | 300 | 人気度上限 | 40 | ||
| 特 技 | ソロ・アカペラ | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位3~4人の攻 絶大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・クールタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 16575マニー | ||||
|  [南国バケーション]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 60 | コスト | 21(B:30) | |
| 初出 | 2015年11月 | ||||
| 入手 | リミテッドガチャ「南国バケーション」 (2015/11/09~2015/11/17) | ||||
| 攻 | 6380(上限:16748) B:13655 ⇒ 17505 ⇒ 22905 ⇒ 28105 | ||||
| 守 | 4560(上限:11970) B:13555 ⇒ 17205 ⇒ 22305 ⇒ 27105 | ||||
| 親愛度上限 | 40 | 人気度上限 | 40 | ||
| 特 技 | うとうとドリーミン | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位4人の攻 極大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 11050マニー | ||||
|  [南国バケーション]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 70 | コスト | 21(B:30) | |
| 初出 | 2015年11月 | ||||
| 入手 | <[南国バケーション]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 7656(上限:25361) B:13676 ⇒ 17526 ⇒ 22926 ⇒ 28126 | ||||
| 守 | 5472(上限:18126) B:13576 ⇒ 17226 ⇒ 22326 ⇒ 27126 | ||||
| 親愛度上限 | 300 | 人気度上限 | 40 | ||
| 特 技 | うとうとドリーミン | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位4人の攻 絶大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 16575マニー | ||||
|  [ライクアバッドガール]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 60 | コスト | 19(B:30) | |
| 初出 | 2016年6月 | ||||
| 入手 | 第7回ぷちデレラコレクション (2016/06/10~2016/06/14) | ||||
| 攻 | 4380(上限:11498) B:13595 ⇒ 17345 ⇒ 22595 ⇒ 27595 | ||||
| 守 | 4460(上限:11708) B:13595 ⇒ 17345 ⇒ 22595 ⇒ 27595 | ||||
| 親愛度上限 | 40 | 人気度上限 | 40 | ||
| 特 技 | オシャレへの一歩 | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻守 ランダムで大~特大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・クールタイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 10950マニー | ||||
|  [ライクアバッドガール]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 70 | コスト | 19(B:30) | |
| 初出 | 2016年6月 | ||||
| 入手 | <[ライクアバッドガール]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 5256(上限:17411) B:13614 ⇒ 17364 ⇒ 22614 ⇒ 27614 | ||||
| 守 | 5352(上限:17729) B:13614 ⇒ 17364 ⇒ 22614 ⇒ 27614 | ||||
| 親愛度上限 | 300 | 人気度上限 | 40 | ||
| 特 技 | オシャレへの一歩 | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・クールのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻守 ランダムで特大~極大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・クールタイプの攻守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 16425マニー | ||||
|  [ワンダーホーリーナイト]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 60 | コスト | 22(B:30) | |
| 初出 | 2016年11月 | ||||
| 入手 | 5周年記念クリスマスパーティーガチャ (2016/11/30~2016/12/08) 小さなかくれんぼ リミテッドガチャ (2017/04/10~2017/04/18) | ||||
| 攻 | 6920(上限:18165) B:13660 ⇒ 17510 ⇒ 22910 ⇒ 28110 | ||||
| 守 | 5160(上限:13545) B:13560 ⇒ 17210 ⇒ 22310 ⇒ 27110 | ||||
| 親愛度上限 | 40 | 人気度上限 | 40 | ||
| 特 技 | 感謝のしるし | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュートのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 ランダムで極大~絶大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュートタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 11100マニー | ||||
|  [ワンダーホーリーナイト]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 70 | コスト | 22(B:30) | |
| 初出 | 2016年11月 | ||||
| 入手 | <[ワンダーホーリーナイト]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 8304(上限:27508) B:13682 ⇒ 17532 ⇒ 22932 ⇒ 28132 | ||||
| 守 | 6192(上限:20512) B:13582 ⇒ 17232 ⇒ 22332 ⇒ 27132 | ||||
| 親愛度上限 | 300 | 人気度上限 | 40 | ||
| 特 技 | 感謝のしるし | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュートのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻 ランダムで極大~超絶アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュートタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 16650マニー | ||||
|  [名湯探訪]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 40 | コスト | 14(B:30) | |
| 初出 | 2017年5月 | ||||
| 入手 | アイドルプロデュース ごくらく♪名湯探訪 (2017/05/31~2017/06/08) (加奈をプロデュース 目標絆Lv達成報酬) アイドルプロデュース メモリアルプロデュース (2019/12/02~2019/12/05) (加奈をプロデュース 目標絆Lv達成報酬) | ||||
| 攻 | 2940(上限:7718) B:13592 ⇒ 17442 ⇒ 22842 ⇒ 28042 | ||||
| 守 | 2140(上限:5618) B:13492 ⇒ 17142 ⇒ 22242 ⇒ 27042 | ||||
| 親愛度上限 | 30 | 人気度上限 | 20(B:40) | ||
| 特 技 | ぽかぽかガイド | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 3200マニー | ||||
|  [名湯探訪]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 50 | コスト | 14(B:30) | |
| 初出 | 2017年5月 | ||||
| 入手 | <[名湯探訪]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 3528(上限:11687) B:13606 ⇒ 17456 ⇒ 22856 ⇒ 28056 | ||||
| 守 | 2568(上限:8507) B:13506 ⇒ 17156 ⇒ 22256 ⇒ 27056 | ||||
| 親愛度上限 | 150 | 人気度上限 | 20(B:40) | ||
| 特 技 | ぽかぽかガイド | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 ランダムで大~特大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの攻 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 4800マニー | ||||
|  [名湯探訪・S]今井加奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 40 | コスト | 14(B:30) | |
| 初出 | 2017年5月 | ||||
| 入手 | アイドルプロデュース ごくらく♪名湯探訪 (2017/05/31~2017/06/08) (ギフトチャンス) アイドルプロデュース メモリアルプロデュース (2019/11/29~2019/12/13) (イエローギフトチャンス) | ||||
| 攻 | 2460(上限:6458) B:13492 ⇒ 17142 ⇒ 22242 ⇒ 27042 | ||||
| 守 | 2900(上限:7613) B:13592 ⇒ 17442 ⇒ 22842 ⇒ 28042 | ||||
| 親愛度上限 | 30 | 人気度上限 | 20(B:40) | ||
| 特 技 | ぽかぽかガイド | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の守 特大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 3200マニー | ||||
|  [名湯探訪・S]今井加奈+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lv.上限 | 50 | コスト | 14(B:30) | |
| 初出 | 2017年5月 | ||||
| 入手 | <[名湯探訪・S]今井加奈>を特訓 | ||||
| 攻 | 2952(上限:9779) B:13506 ⇒ 17156 ⇒ 22256 ⇒ 27056 | ||||
| 守 | 3480(上限:11529) B:13606 ⇒ 17456 ⇒ 22856 ⇒ 28056 | ||||
| 親愛度上限 | 150 | 人気度上限 | 20(B:40) | ||
| 特 技 | ぽかぽかガイド | 特技Lv.上限 | 12 | ||
| 効 果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1~2人の守 特大アップ B:今井加奈の攻守 ~~アップ(大 ⇒ 特大 ⇒ 極大 ⇒ 絶大) B:キュート・パッションタイプの守 極小アップ | ||||
| 移籍金 | 4800マニー | ||||
 今井加奈のメモ案件
今井加奈のメモ案件