カード一覧[デレステ] のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- カード一覧[デレステ] へ行く。
ここでは、デレステでの加奈ちゃんさんのデータを紹介します。
今井加奈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特訓素材:
x1、x5 |
Lv上限 | 20 | ||||
初出 | 2016年1月9日 | |||||
入手方法 | ローカルガシャ、LIVE報酬など | |||||
ライフ | 20 | (LvMAX:20 / 親愛MAX:21) | ||||
ボーカル | 979 | (LvMAX:1399 / 親愛MAX:1469) | ||||
ダンス | 1178 | (LvMAX:1683 / 親愛MAX:1768) | ||||
ビジュアル | 1780 | (LvMAX:2543 / 親愛MAX:2671) | ||||
親愛度上限 | 20 | スターランク上限 | 5 | |||
センター効果 | --- | |||||
--- |
||||||
特技 | --- | 特技Lv上限 | --- | |||
--- |
今井加奈+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv上限 | 30 | |||||
初出 | 2016年1月9日 | |||||
入手方法 | <今井加奈>を特訓 | |||||
ライフ | 21 | (LvMAX:21 / 親愛MAX:22) | ||||
ボーカル | 1190 | (LvMAX:1830 / 親愛MAX:1900) | ||||
ダンス | 1432 | (LvMAX:2203 / 親愛MAX:2288) | ||||
ビジュアル | 2163 | (LvMAX:3327 / 親愛MAX:3455) | ||||
親愛度上限 | 60 | スターランク上限 | 5 | |||
センター効果 | --- | |||||
--- |
||||||
特技 | --- | 特技Lv上限 | --- | |||
--- |
[ファンシーガール]今井加奈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特訓素材:
x10、x5、x5 |
Lv上限 | 60 | ||||
初出 | 2016年3月18日 | |||||
入手方法 | プラチナガシャ | |||||
ライフ | 39 | (LvMAX:39 / 親愛MAX:41) | ||||
ボーカル | 1522 | (LvMAX:2926 / 親愛MAX:3073) | ||||
ダンス | 1854 | (LvMAX:3565 / 親愛MAX:3744) | ||||
ビジュアル | 1577 | (LvMAX:3033 / 親愛MAX:3185) | ||||
親愛度上限 | 100 | スターランク上限 | 15 | |||
センター効果 | キュートエナジー | |||||
キュートアイドルのライフ20%アップ |
||||||
特技 | イノセントスマイル | 特技Lv上限 | 10 | |||
11秒毎、中確率で少しの間、PERFECTでライフ3回復 |
[ファンシーガール]今井加奈+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv上限 | 70 | |||||
初出 | 2016年3月18日 | |||||
入手方法 | <[ファンシーガール]今井加奈>を特訓 | |||||
ライフ | 41 | (LvMAX:41 / 親愛MAX:43) | ||||
ボーカル | 1962 | (LvMAX:3604 / 親愛MAX:3751) | ||||
ダンス | 2390 | (LvMAX:4391 / 親愛MAX:4570) | ||||
ビジュアル | 2033 | (LvMAX:3736 / 親愛MAX:3888) | ||||
親愛度上限 | 300 | スターランク上限 | 15 | |||
センター効果 | キュートエナジー | |||||
キュートアイドルのライフ20%アップ |
||||||
特技 | イノセントスマイル | 特技Lv上限 | 10 | |||
11秒毎、中確率で少しの間、PERFECTでライフ3回復 |
[メモリアルデイズ]今井加奈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特訓素材:
x10、x1、x10 |
Lv上限 | 80 | ||||
初出 | 2017年8月23日 | |||||
入手方法 | プラチナガシャ | |||||
ライフ | 40 | (LvMAX:40 / 親愛MAX:42) | ||||
ボーカル | 1481 | (LvMAX:3086 / 親愛MAX:3241) | ||||
ダンス | 1782 | (LvMAX:3712 / 親愛MAX:3898) | ||||
ビジュアル | 2689 | (LvMAX:5603 / 親愛MAX:5884) | ||||
親愛度上限 | 200 | スターランク上限 | 20 | |||
センター効果 | キュートメイク | |||||
キュートアイドルのビジュアルアピール値90%アップ |
||||||
特技 | 書き切れない言葉 | 特技Lv上限 | 10 | |||
9秒毎、高確率で少しの間、PERFECTのスコア19%アップ、PERFECT判定される時間が短くなる |
[メモリアルデイズ]今井加奈+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv上限 | 90 | |||||
初出 | 2017年8月23日 | |||||
入手方法 | <[メモリアルデイズ]今井加奈>を特訓 | |||||
ライフ | 42 | (LvMAX:42 / 親愛MAX:44) | ||||
ボーカル | 1945 | (LvMAX:3753 / 親愛MAX:3908) | ||||
ダンス | 2339 | (LvMAX:4514 / 親愛MAX:4700) | ||||
ビジュアル | 3531 | (LvMAX:6814 / 親愛MAX:7095) | ||||
親愛度上限 | 600 | スターランク上限 | 20 | |||
センター効果 | キュートメイク | |||||
キュートアイドルのビジュアルアピール値90%アップ |
||||||
特技 | 書き切れない言葉 | 特技Lv上限 | 10 | |||
9秒毎、高確率で少しの間、PERFECTのスコア19%アップ、PERFECT判定される時間が短くなる |