得票 のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 得票 へ行く。
- 1 (2017-12-21 (木) 05:55:52)
- 2 (2017-12-21 (木) 07:01:33)
- 3 (2017-12-21 (木) 21:08:41)
- 4 (2017-12-21 (木) 22:20:24)
- 5 (2017-12-21 (木) 23:28:00)
- 6 (2017-12-22 (金) 06:19:54)
- 7 (2017-12-22 (金) 07:35:40)
- 8 (2017-12-23 (土) 01:27:24)
- 9 (2017-12-23 (土) 05:09:52)
- 10 (2018-05-10 (木) 06:03:38)
- 11 (2018-05-15 (火) 02:51:05)
- 12 (2019-04-26 (金) 21:08:22)
- 13 (2019-05-20 (月) 21:31:09)
- 14 (2020-05-21 (木) 21:50:12)
ここは、ユーザーの投票によって加奈ちゃんさんがランクインした企画について紹介するページです。
シンデレラガール総選挙
第6回(2017/04/10~2017/05/09)
第1回~第5回までは圏外でした。その結果にPのみなさんが奮起したのか、第6回ではとうとう入賞です。
中間発表(2017/04/24)
属性別8位入賞。なお中間発表では、総合は10位までしか発表されず、総合でのランクインはなりませんでした。
順位 | 名前 | 加奈ちゃんさんとの関係 |
---|---|---|
1 | 佐久間まゆ | |
2 | 関裕美 | |
3 | 安部菜々 | |
4 | 緒方智絵里 | |
5 | 輿水幸子 | |
6 | 前川みく | 共演(シンデレラガールズ劇場第1004話) |
7 | 島村卯月 | 共演(シンデレラガールズ劇場第11話) |
8 | 今井加奈 | |
9 | 双葉杏 | |
10 | 小日向美穂 | |
11 | 一ノ瀬志希 | |
12 | 遊佐こずえ | |
13 | 五十嵐響子 | |
14 | 工藤忍 | イベント(アイドルプロデュース ごくらく♪名湯探訪)、共演(シンデレラガールズ劇場第910話) |
15 | 三村かな子 | ユニット(かな☆かな☆ふぁんしー)、共演(コミックス『アイドルマスターシンデレラガールズシャッフル!!』) |
最終発表(2017/05/14)
属性別7位、総合21位入賞。この結果を受けて、Pの間ではLG21を嗜むのが流行ったとか…。
順位 | 名前 | 加奈ちゃんさんとの関係 |
---|---|---|
1 | 佐久間まゆ | |
2 | 関裕美 | |
3 | 緒方智絵里 | |
4 | 安部菜々 | |
5 | 輿水幸子 | |
6 | 前川みく | 共演(シンデレラガールズ劇場第1004話) |
7 | 今井加奈 | |
8 | 島村卯月 | 共演(シンデレラガールズ劇場第11話) |
9 | 小日向美穂 | |
10 | 遊佐こずえ | |
11 | 双葉杏 | |
12 | 工藤忍 | イベント(アイドルプロデュース ごくらく♪名湯探訪)、共演(シンデレラガールズ劇場第910話) |
13 | 五十嵐響子 | |
14 | 一ノ瀬志希 | |
15 | 三村かな子 | ユニット(かな☆かな☆ふぁんしー)、共演(コミックス『アイドルマスターシンデレラガールズシャッフル!!』) |
順位 | 名前 | 加奈ちゃんさんとの関係 |
---|---|---|
1 | 高垣楓 | 共演(コミックス『アイドルマスターシンデレラガールズシャッフル!!』) |
2 | 本田未央 | |
3 | 藤原肇 | ユニット(ビビッドカラーエイジ)、アイドル紹介(肇がオフの日に一緒に遊びたいアイドル) |
4 | 荒木比奈 | アイドル紹介(比奈が思う漫画の主人公にいそうなアイドル)、共演(コミックス『アイドルマスターシンデレラガールズシャッフル!!』) |
5 | 喜多見柚 | |
6 | 佐久間まゆ | |
7 | 村上巴 | アイドル紹介(加奈が妹にしたいアイドル)、共演(シンデレラガールズ劇場第200話) |
8 | 北条加蓮 | |
9 | 関裕美 | |
10 | 鷺沢文香 | |
11 | 緒方智絵里 | |
12 | 安部菜々 | |
13 | 鷹富士茄子 | |
14 | 輿水幸子 | |
15 | 神谷奈緒 | |
16 | 喜多日菜子 | イベント(第9回プロダクション対抗トークバトルショー)、共演(シンデレラガールズ劇場第480話) |
17 | 南条光 | |
18 | 高森藍子 | ユニット(ビビッドカラーエイジ) |
19 | 前川みく | 共演(シンデレラガールズ劇場第1004話) |
20 | 速水奏 | |
21 | 今井加奈 | |
22 | 佐城雪美 | |
23 | 結城晴 | |
24 | 島村卯月 | 共演(シンデレラガールズ劇場第11話) |
25 | 橘ありす | |
26 | 三船美優 | ユニット(D・L・F)、共演(シンデレラガールズ劇場第408話) |
27 | 小日向美穂 | |
28 | 森久保乃々 | |
29 | 遊佐こずえ | |
30 | 渋谷凛 | 共演(今井加奈アイドルトピックス②) |
31 | 八神マキノ | |
32 | 城ヶ崎美嘉 | |
33 | 双葉杏 | |
34 | ナターリア | |
35 | 工藤忍 | イベント(アイドルプロデュース ごくらく♪名湯探訪)、共演(シンデレラガールズ劇場第910話) |
36 | 新田美波 | |
37 | 二宮飛鳥 | |
38 | 五十嵐響子 | |
39 | アナスタシア | |
40 | 星輝子 | 共演(シンデレラガールズ劇場第721話※キノコのみ) |
41 | 一ノ瀬志希 | |
42 | 神崎蘭子 | 共演(コミックス『アイドルマスターシンデレラガールズシャッフル!!』) |
43 | 相葉夕美 | |
44 | 高峯のあ | |
45 | 三村かな子 | ユニット(かな☆かな☆ふぁんしー)、共演(コミックス『アイドルマスターシンデレラガールズシャッフル!!』) |
46 | 大槻唯 | |
47 | 白坂小梅 | |
48 | 塩見周子 | |
49 | 多田李衣菜 | 共演(シンデレラガールズ劇場第721話※ヘッドフォンのみ) |
50 | 諸星きらり | 共演(コミックス『アイドルマスターシンデレラガールズシャッフル!!』) |
6周年記念アンケート(2017/09/12~2017/09/30)
全35問という、これまでにない規模のアンケートが行われました。詳細は公式の特別サイトをご覧ください。
特別サイト:アイドルマスターシンデレラガールズアンケート結果発表(2017/12/11発表)
Q.あなたの妹にしたいアイドルを教えてください。
ランキング3位入賞です。上位5人の中で最年長な妹系アイドルさんです。
Q.あなたが思う意外と庶民的なアイドルを教えてください。
ランキング13位入賞です。意外でもなんでもなく、どこから見ても庶民的…というのはもっぱらの噂です。
Q.あなたが天然だと思うアイドルを教えてください。
ランキング22位入賞です。